Soutien aux associations culturelles
Dans le cadre de sa compétence " Soutien aux associations culturelles d'intérêt communautaire " et sur proposition de la Commission "Culture, Sport, Communication" le Conseil communautaire réuni le 30 juin 2025 a décidé d'attribuer les dotations suivantes :
| DOTATIONS CULTURELLES 2025 | ||
| Associations | Communes | Montants |
| Amu'Zik | Piacé | 203.00 € |
| Animation et Patrimoine | Bourg le Roi | 1 019.00 € |
| Créatures Compagnie | Fyé | 783.00 € |
| De Fil en images | Saint Ouen de Mimbré | 323.00 € |
| Des Lyres de Haute Sarthe | Gesnes le Gandelin | 348.00 € |
| Ecole de cirque Mimulus | Fresnay sur Sarthe | 760.00 € |
| Ecole de peinture des Alpes Mancelles - Jeunes | Assé le Boisne | 159.00 € |
| Ecole de peinture des Alpes Mancelles - Adultes | Assé le Boisne | 305.00 € |
| Festival en Pays de Haute Sarthe | Oisseau le Petit | 508.00 € |
| Fresnay Art et Festivités | Fresnay sur Sarthe | 500.00 € |
| Fresnayzzik | Fresnay sur Sarthe | 179.00 € |
| Jardin d'art brut Fernand Chatelain | Fyé | 147.00 € |
| La Bise-moi vite | Fresnay sur Sarthe | 761.00 € |
| Les amis de l'église Notre Dame de Ségrie | Ségrie | 294.00 € |
| Les amis de l'orgue de Fresnay sur Sarthe | Fresnay sur Sarthe | 142.00 € |
| Les amis de Saint Léonard | Saint Léonard des Bois | 1 071.00 € |
| Les amis des orgues d'Ancinnes | Ancinnes | 206.00 € |
| Les amis du Manoir de Couesmes | Ancinnes | 544.00 € |
| Les Bercons | Ségrie | 737.00 € |
| Livres en Fête | Beaumont sur Sarthe | 382.00 € |
| OpenClown | Beaumont sur Sarthe | 230.00 € |
| Piacé le Radieux Bézard Le Corbusier | Piacé | 756.00 € |
| Théâtre du Haut Maine | Beaumont sur Sarthe | 395.00 € |
| Tourisme et Culture | Bourg le Roi | 801.00 € |
| Total |
11 553 € |
|